用途:用来快速对树木或其它研究对象定位,可以得到距离、高度和角度多种参数,运用超声波技术,不受测量环境地形的影响。

特点:
·测量树木或其他对象的坐标;
·精确测量高度、距离和角度;
·可用通过蓝牙进行无线数据传输;
·在野外可以快递进行测量;
·可靠的测量技术保证。
技术规格:
| 尺寸 | 95×70×58mm |
| 重量 | 260g |
| 电池 | 1节3V CR2锂电池 |
| 操作温度 | -15~+45℃ |
| 测量高度 | 0~999m |
| 高度分辨率 | 0.1m |
| 测量角度 | -55~+85° |
| 角度分辨率 | 0.1° |
| 无线通讯接口 | 蓝牙1.x或红外线 |
| 距离 | 超声波模式:20m,分辨率0.01m,精度1%;激光模式:10~999m |
| BAF因子 | 0.5,1~9(m2/ha) |
| 超声波频率 | 25kHz |
| 超声波收发器 | |
| 尺寸 | 直径70mm |
| 重量 | 85g |
| 电池 | 1.5V AA碱性电池 |
| 功耗 | zui大9mW |
产地:瑞典



您的位置:




在线咨询
返回顶部